Weather in Iquique
Current conditions, the next 24 hours and the next 14 days, with the source and observation time shown.
Partly cloudy
- Feels like
- 25°
- Humidity
- 65 %
- Wind
- 14 km/h SO
- Chance of rain in the next hour
- 0 %
- Expected rainfall in the next hour
- 0 mm
- Today
- 24° / 17°
Next 24 hours
24-hour time, local time zone- 23°0 %
- 23°0 %
- 23°0 %
- 22°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 19°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
See all 24 hours in a table
Hourly forecast| Time | Conditions | Temperature | Rain | Millimeters | Wind |
|---|
| Clear | 23° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Partly cloudy | 23° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Partly cloudy | 23° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Partly cloudy | 22° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Partly cloudy | 20° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Clear | 20° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Clear | 20° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Clear | 20° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Clear | 19° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 18° | 0 % | 0 mm | 0 km/h |
|---|
| Clear | 17° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Clear | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 18° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Clear | 20° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Clear | 22° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Clear | 23° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Clear | 23° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Clear | 24° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Clear | 24° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
Next 7 days
See days 8 to 14
Each day's conditions show the most severe weather expected in those 24 hours; the conditions above show the weather right now.