Weather in Chillán
Current conditions, the next 24 hours and the next 14 days, with the source and observation time shown.
Thunderstorm
- Feels like
- 17°
- Humidity
- 61 %
- Wind
- 7 km/h NNO
- Chance of rain in the next hour
- 25 %
- Expected rainfall in the next hour
- 0.2 mm
- Today
- 18° / 10°
Next 24 hours
24-hour time, local time zone- 18°25 %
- 17°46 %
- 15°74 %
- 14°90 %
- 13°87 %
- 13°73 %
- 12°57 %
- 11°38 %
- 10°16 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 8°0 %
See all 24 hours in a table
Hourly forecast| Time | Conditions | Temperature | Rain | Millimeters | Wind |
|---|
| Drizzle | 18° | 25 % | 0.2 mm | 10 km/h |
|---|
| Drizzle | 17° | 46 % | 1.1 mm | 8 km/h |
|---|
| Showers | 15° | 74 % | 1.6 mm | 7 km/h |
|---|
| Showers | 14° | 90 % | 1.3 mm | 15 km/h |
|---|
| Drizzle | 13° | 87 % | 0.9 mm | 6 km/h |
|---|
| Drizzle | 13° | 73 % | 0.4 mm | 3 km/h |
|---|
| Drizzle | 12° | 57 % | 0.1 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 11° | 38 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Clear | 10° | 16 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Cloudy | 9° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Cloudy | 9° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Cloudy | 8° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Cloudy | 8° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Cloudy | 8° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Cloudy | 8° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Cloudy | 8° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Cloudy | 8° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Cloudy | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Cloudy | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Cloudy | 11° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Cloudy | 13° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Cloudy | 15° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Cloudy | 15° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Cloudy | 16° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
Next 7 days
See days 8 to 14
Each day's conditions show the most severe weather expected in those 24 hours; the conditions above show the weather right now.