晴
- 体感温度
- 16°
- 湿度
- 60 %
- 风
- 5 公里/小时 S
- 未来一小时降雨概率
- 8 %
- 未来一小时预计降雨量
- 0 mm
- 今天
- 18° / 8°
未来 24 小时
当地时区,24 小时制- 17°8 %
- 16°6 %
- 14°2 %
- 13°0 %
- 12°0 %
- 12°0 %
- 11°0 %
- 11°0 %
- 10°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
以表格查看 24 小时预报
逐小时预报| 时间 | 天气状况 | 气温 | 雨 | 毫米 | 风 |
|---|
| 晴 | 17° | 8 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 16° | 6 % | 0 mm | 5 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 14° | 2 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 13° | 0 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 12° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 12° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 11° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 晴 | 11° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 局部多云 | 10° | 0 % | 0 mm | 1 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 9° | 0 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 10° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 11° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 14° | 0 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 15° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 16° | 0 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 18° | 4 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 19° | 10 % | 0 mm | 3 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 20° | 16 % | 0 mm | 2 公里/小时 |
|---|
| 毛毛雨 | 19° | 23 % | 0.1 mm | 9 公里/小时 |
|---|
| 多云 | 19° | 30 % | 0 mm | 4 公里/小时 |
|---|
未来 7 天
查看第 8 至 14 天
每日天气状况表示该日 24 小时内预计最恶劣的天气;上方显示当前状况。