Skaidrs
- Sajūtu temperatūra
- 12°
- Mitrums
- 81 %
- Vējš
- 1 km/h ONO
- Lietus varbūtība nākamajā stundā
- 2 %
- Gaidāmais lietus nākamajā stundā
- 0 mm
- Šodien
- 17° / 4°
Nākamās 24 stundas
24 stundu formāts, vietējā laika josla- 12°2 %
- 11°2 %
- 11°1 %
- 10°0 %
- 9°0 %
- 9°1 %
- 10°1 %
- 11°2 %
- 10°2 %
- 9°1 %
- 8°0 %
- 8°0 %
Skatīt 24 stundas tabulā
Prognoze pa stundām| Stunda | Laikapstākļi | Temperatūra | Lietus | Milimetri | Vējš |
|---|
| Daļēji mākoņains | 12° | 2 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Skaidrs | 11° | 2 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Skaidrs | 11° | 1 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Skaidrs | 10° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Skaidrs | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Daļēji mākoņains | 9° | 1 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Daļēji mākoņains | 10° | 1 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Skaidrs | 11° | 2 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Skaidrs | 10° | 2 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Skaidrs | 9° | 1 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Skaidrs | 8° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Daļēji mākoņains | 8° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Daļēji mākoņains | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| Skaidrs | 12° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Skaidrs | 14° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Skaidrs | 15° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Skaidrs | 15° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Daļēji mākoņains | 16° | 2 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
| Smidzina | 16° | 6 % | 0,1 mm | 13 km/h |
|---|
| Smidzina | 15° | 12 % | 0,1 mm | 14 km/h |
|---|
| Smidzina | 15° | 25 % | 0,5 mm | 4 km/h |
|---|
| Smidzina | 15° | 42 % | 0,1 mm | 7 km/h |
|---|
| Mākoņains | 15° | 51 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Mākoņains | 14° | 46 % | 0 mm | 11 km/h |
|---|
Nākamās 7 dienas
Skatīt 8. līdz 14. dienu
Katras dienas laikapstākļi rāda sliktākos apstākļus, kas gaidāmi attiecīgajās 24 stundās; augšā redzami pašreizējie apstākļi.