Cuaca di Valparaíso
Keadaan semasa, 24 jam akan datang dan 14 hari akan datang, dengan sumber dan waktu pemerhatian dipaparkan.
Cerah
- Suhu terasa
- 15°
- Kelembapan
- 67 %
- Angin
- 15 km/j SSO
- Kebarangkalian hujan dalam sejam akan datang
- 0 %
- Jangkaan hujan dalam sejam akan datang
- 0 mm
- Hari ini
- 18° / 10°
24 jam akan datang
Waktu 24 jam, zon waktu setempat- 16°0 %
- 15°0 %
- 14°0 %
- 13°0 %
- 13°0 %
- 12°0 %
- 12°0 %
- 12°0 %
- 13°0 %
- 13°0 %
- 12°0 %
- 13°0 %
Lihat 24 jam dalam jadual
Ramalan setiap jam| Waktu | Keadaan | Suhu | Hujan | Milimeter | Angin |
|---|
| Cerah | 16° | 0 % | 0 mm | 15 km/j |
|---|
| Cerah | 15° | 0 % | 0 mm | 15 km/j |
|---|
| Cerah | 14° | 0 % | 0 mm | 14 km/j |
|---|
| Cerah | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/j |
|---|
| Cerah | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/j |
|---|
| Cerah | 12° | 0 % | 0 mm | 12 km/j |
|---|
| Sebahagian mendung | 12° | 0 % | 0 mm | 11 km/j |
|---|
| Mendung | 12° | 0 % | 0 mm | 13 km/j |
|---|
| Mendung | 13° | 0 % | 0 mm | 14 km/j |
|---|
| Sebahagian mendung | 13° | 0 % | 0 mm | 13 km/j |
|---|
| Mendung | 12° | 0 % | 0 mm | 9 km/j |
|---|
| Mendung | 13° | 0 % | 0 mm | 10 km/j |
|---|
| Mendung | 13° | 0 % | 0 mm | 11 km/j |
|---|
| Mendung | 13° | 0 % | 0 mm | 8 km/j |
|---|
| Mendung | 13° | 0 % | 0 mm | 9 km/j |
|---|
| Sebahagian mendung | 15° | 0 % | 0 mm | 7 km/j |
|---|
| Mendung | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 16° | 0 % | 0 mm | 10 km/j |
|---|
| Mendung | 16° | 0 % | 0 mm | 10 km/j |
|---|
| Mendung | 18° | 1 % | 0 mm | 10 km/j |
|---|
| Mendung | 19° | 1 % | 0 mm | 10 km/j |
|---|
| Mendung | 20° | 2 % | 0 mm | 7 km/j |
|---|
| Mendung | 20° | 3 % | 0 mm | 7 km/j |
|---|
| Mendung | 20° | 4 % | 0 mm | 10 km/j |
|---|
7 hari akan datang
Lihat hari ke-8 hingga ke-14
Keadaan harian ialah keadaan paling buruk yang dijangka dalam 24 jam tersebut; keadaan di atas ialah keadaan semasa.