Cuaca di Chillán
Keadaan semasa, 24 jam akan datang dan 14 hari akan datang, dengan sumber dan waktu pemerhatian dipaparkan.
Hujan lebat sekejap
- Suhu terasa
- 14°
- Kelembapan
- 88 %
- Angin
- 6 km/j NE
- Kebarangkalian hujan dalam sejam akan datang
- 74 %
- Jangkaan hujan dalam sejam akan datang
- 1.2 mm
- Hari ini
- 18° / 10°
24 jam akan datang
Waktu 24 jam, zon waktu setempat- 15°74 %
- 14°90 %
- 13°87 %
- 12°73 %
- 12°57 %
- 11°38 %
- 10°16 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
Lihat 24 jam dalam jadual
Ramalan setiap jam| Waktu | Keadaan | Suhu | Hujan | Milimeter | Angin |
|---|
| Gerimis | 15° | 74 % | 1.2 mm | 6 km/j |
|---|
| Ribut petir | 14° | 90 % | 3.2 mm | 6 km/j |
|---|
| Gerimis | 13° | 87 % | 1 mm | 8 km/j |
|---|
| Gerimis | 12° | 73 % | 0.1 mm | 3 km/j |
|---|
| Cerah | 12° | 57 % | 0 mm | 3 km/j |
|---|
| Cerah | 11° | 38 % | 0 mm | 3 km/j |
|---|
| Cerah | 10° | 16 % | 0 mm | 4 km/j |
|---|
| Mendung | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/j |
|---|
| Mendung | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 10° | 0 % | 0 mm | 4 km/j |
|---|
| Mendung | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/j |
|---|
| Mendung | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/j |
|---|
| Mendung | 8° | 0 % | 0 mm | 4 km/j |
|---|
| Mendung | 9° | 0 % | 0 mm | 7 km/j |
|---|
| Mendung | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/j |
|---|
| Mendung | 11° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 12° | 0 % | 0 mm | 6 km/j |
|---|
| Mendung | 15° | 0 % | 0 mm | 8 km/j |
|---|
| Mendung | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/j |
|---|
| Mendung | 17° | 0 % | 0 mm | 6 km/j |
|---|
| Mendung | 18° | 0 % | 0 mm | 6 km/j |
|---|
7 hari akan datang
Lihat hari ke-8 hingga ke-14
Keadaan harian ialah keadaan paling buruk yang dijangka dalam 24 jam tersebut; keadaan di atas ialah keadaan semasa.