UEFA Champions League
赛季 2026-27
更新至 2026年10月20日 (今天). 数据所反映的最后一场比赛日期。 查询时间:2026年10月20日, 17:42(智利时间)。
积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Aston Villa FC | 2 | +7 | 6 |
| 3 | FC Barcelona | 2 | +7 | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool FC | 2 | +4 | 6 |
| 6 | Sporting CP | 2 | +4 | 6 |
| 7 | Arsenal FC | 2 | +4 | 6 |
| 8 | Real Betis Balompié | 2 | +2 | 6 |
| 9 | Real Madrid CF | 2 | +2 | 6 |
| 10 | Borussia Dortmund | 3 | +1 | 6 |
| 11 | FC Bayern München | 2 | +5 | 4 |
| 12 | Shakhtar Donetsk | 2 | +2 | 4 |
| 13 | Como 1907 | 2 | +2 | 3 |
| 14 | Manchester United FC | 2 | +2 | 3 |
| 15 | Villarreal CF | 2 | +1 | 3 |
| 16 | Club Atlético de Madrid | 2 | +1 | 3 |
| 17 | Club Brugge | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Manchester City FC | 2 | 0 | 3 |
| 19 | RC Lens | 2 | -1 | 3 |
| 20 | AEK Atenas | 2 | -1 | 3 |
| 21 | RB Leipzig | 2 | -2 | 3 |
| 22 | Feyenoord | 2 | -3 | 3 |
| 23 | Sabah | 3 | -3 | 3 |
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | -4 | 3 |
| 25 | Fenerbahçe SK | 3 | -6 | 2 |
| 26 | AS Roma | 2 | -1 | 1 |
| 27 | PSV Eindhoven | 2 | -1 | 1 |
| 28 | Viking | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Slavia Praga | 3 | -3 | 1 |
| 30 | FC Internazionale Milano | 2 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 2 | -3 | 0 |
| 32 | SSC Napoli | 2 | -3 | 0 |
| 33 | LASK | 2 | -4 | 0 |
| 34 | Lille OSC | 2 | -4 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 2 | -5 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | -8 | 0 |
比赛
近期比赛
时间均为智利时间。
- Liverpool FCVillarreal CF
Fecha 3
- Manchester City FCAEK Atenas
Fecha 3
- AS RomaSlovan Bratislava
Fecha 3
- FC PortoPSV Eindhoven
Fecha 3
- VfB StuttgartClub Atlético de Madrid
Fecha 3
- Paris Saint-GermainFC Barcelona
Fecha 3
- SSC NapoliBodø/Glimt
Fecha 3
- Como 1907Manchester United FC
Fecha 3
最新赛果
- Sabah1Borussia Dortmund2
Fecha 3
- Fenerbahçe SK2Slavia Praga2
Fecha 3
- Aston Villa FC6Fenerbahçe SK0
Fecha 2
- AS Roma3Real Madrid CF4
Fecha 2
- Manchester City FC2Paris Saint-Germain4
Fecha 2
- Bodø/Glimt1Borussia Dortmund0
Fecha 2
- Real Betis Balompié3FC Porto2
Fecha 2
- Shakhtar Donetsk3AEK Atenas1
Fecha 2
完整赛程(144 场) 按轮次,另见单独页面。
来源与许可
Datos de OpenLigaDB (openligadb.de), licencia ODbL 1.0. 查看 OpenLigaDB。许可:ODbL 1.0.
Tabla calculada con los resultados (3-1-0); no aplica descuentos de puntos ni criterios de desempate oficiales más allá de diferencia y goles a favor. Resultados cargados por voluntarios en OpenLigaDB.
俱乐部队徽和名称是其所有者的注册商标,仅用于识别各俱乐部,未作任何修改(见 图片与商标)。没有队徽的俱乐部以带有俱乐部颜色的字母标识代替。



