Clima en Iquique
Condición actual, las próximas 24 horas y los próximos 14 días, con la fuente y la hora de observación a la vista.
Parcialmente nublado
- Sensación térmica
- 25°
- Humedad
- 65 %
- Viento
- 14 km/h SO
- Probabilidad de lluvia en la próxima hora
- 0 %
- Lluvia esperada en la próxima hora
- 0 mm
- Hoy
- 24° / 17°
Próximas 24 horas
Hora de 24 horas, zona de la localidad- 23°0 %
- 23°0 %
- 23°0 %
- 22°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 20°0 %
- 19°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
- 18°0 %
Ver las 24 horas en una tabla
Pronóstico hora por hora| Hora | Condición | Temperatura | Lluvia | Milímetros | Viento |
|---|
| Despejado | 23° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 23° | 0 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 23° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 22° | 0 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| Parcialmente nublado | 20° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
| Despejado | 20° | 0 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| Despejado | 20° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| Despejado | 20° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Despejado | 19° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Despejado | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Despejado | 18° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Despejado | 18° | 0 % | 0 mm | 0 km/h |
|---|
| Despejado | 17° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| Despejado | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Despejado | 17° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Despejado | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Despejado | 16° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| Despejado | 18° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| Despejado | 20° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| Despejado | 22° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| Despejado | 23° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Despejado | 23° | 0 % | 0 mm | 9 km/h |
|---|
| Despejado | 24° | 0 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| Despejado | 24° | 0 % | 0 mm | 12 km/h |
|---|
Próximos 7 días
Ver los días 8 a 14
La condición de cada día es la más severa que se espera en esas 24 horas; la de arriba es la de este momento.