Cuaca di Chillán
Kondisi saat ini, 24 jam ke depan, dan 14 hari ke depan, disertai sumber dan waktu pengamatan.
Hujan lokal
- Suhu terasa
- 14°
- Kelembapan
- 88 %
- Angin
- 6 km/jam NE
- Peluang hujan satu jam ke depan
- 74 %
- Perkiraan hujan satu jam ke depan
- 1,2 mm
- Hari ini
- 18° / 10°
24 jam ke depan
Waktu 24 jam, zona waktu setempat- 15°74 %
- 14°90 %
- 13°87 %
- 12°73 %
- 12°57 %
- 11°38 %
- 10°16 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 9°0 %
- 10°0 %
Lihat 24 jam dalam tabel
Prakiraan per jam| Waktu | Kondisi | Suhu | Hujan | Milimeter | Angin |
|---|
| Gerimis | 15° | 74 % | 1,2 mm | 6 km/jam |
|---|
| Badai petir | 14° | 90 % | 3,2 mm | 6 km/jam |
|---|
| Gerimis | 13° | 87 % | 1 mm | 8 km/jam |
|---|
| Gerimis | 12° | 73 % | 0,1 mm | 3 km/jam |
|---|
| Cerah | 12° | 57 % | 0 mm | 3 km/jam |
|---|
| Cerah | 11° | 38 % | 0 mm | 3 km/jam |
|---|
| Cerah | 10° | 16 % | 0 mm | 4 km/jam |
|---|
| Berawan | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Berawan | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Berawan | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/jam |
|---|
| Berawan | 9° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Berawan | 10° | 0 % | 0 mm | 4 km/jam |
|---|
| Berawan | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/jam |
|---|
| Berawan | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/jam |
|---|
| Berawan | 8° | 0 % | 0 mm | 4 km/jam |
|---|
| Berawan | 9° | 0 % | 0 mm | 7 km/jam |
|---|
| Berawan | 9° | 0 % | 0 mm | 6 km/jam |
|---|
| Berawan | 11° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Berawan | 12° | 0 % | 0 mm | 6 km/jam |
|---|
| Berawan | 15° | 0 % | 0 mm | 8 km/jam |
|---|
| Berawan | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Berawan | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/jam |
|---|
| Berawan | 17° | 0 % | 0 mm | 6 km/jam |
|---|
| Berawan | 18° | 0 % | 0 mm | 6 km/jam |
|---|
7 hari ke depan
Lihat hari ke-8 hingga ke-14
Kondisi harian menunjukkan kondisi terburuk yang diperkirakan dalam 24 jam tersebut; kondisi di atas adalah kondisi saat ini.