Copa Libertadores
Saison 2026
Mis à jour au 16 octobre 2026. Date de la dernière édition de la source ; elle n'indique pas jusqu'à quel match les données sont à jour. Consulté le 16 octobre 2026, 23:52, heure du Chili.
Classement
| Pos. | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | +12 | 16 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 6 | +1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | -8 | 1 |
| Pos. | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | +1 | 8 |
| 3 | Nacional | 6 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | -1 | 6 |
| Pos. | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | -7 | 3 |
| Pos. | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | Cruzeiro | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona | 6 | -10 | 3 |
| Pos. | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | +4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | -1 | 8 |
| 4 | Peñarol | 6 | -4 | 3 |
| Pos. | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | -6 | 4 |
| Pos. | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga de Quito | 6 | +3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | +3 | 12 |
| 3 | Lanús | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | -2 | 3 |
| Pos. | Équipe | J | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | +8 | 13 |
| 3 | Universidad Central | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad | 6 | -9 | 0 |
Tableau final
Huitièmes de finale
- FlamengoCruzeiro
Décidé · Aller 1 - 1 · retour 2 - 1 · cumul 3 - 2
- Independiente del ValleDeportes Tolima
Décidé · Aller 1 - 0 · retour 3 - 1 · cumul 4 - 1
- CorinthiansRosario Central
Décidé · Aller 0 - 0 · retour 1 - 0 · cumul 1 - 0
Universidad CatólicaEstudiantes (LP)Décidé · Aller 1 - 1 · retour 0 - 3 · cumul 1 - 4
- Liga de QuitoMirassol
Décidé · Aller 1 - 1 · retour 0 - 0 · cumul 1 - 1 · tirs au but 5 - 4
- Cerro PorteñoPalmeiras
Décidé · Aller 1 - 1 · retour 0 - 1 · cumul 1 - 2
Coquimbo UnidoPlatenseDécidé · Aller 1 - 1 · retour 0 - 0 · cumul 1 - 1 · tirs au but 6 - 7
- Independiente RivadaviaFluminense
Décidé · Aller 0 - 0 · retour 1 - 1 · cumul 1 - 1 · tirs au but 4 - 5
Quarts de finale
- FlamengoIndependiente del Valle
Décidé · Aller 2 - 0 · retour 1 - 1 · cumul 3 - 1
- CorinthiansEstudiantes (LP)
Décidé · Aller 1 - 1 · retour 0 - 1 · cumul 1 - 2
- Liga de QuitoPalmeiras
Décidé · Aller 0 - 1 · retour 3 - 2 · cumul 3 - 3 · tirs au but 3 - 4
- PlatenseFluminense
Décidé · Aller 0 - 2 · retour 2 - 1 · cumul 2 - 3
Demi-finales
- FlamengoEstudiantes (LP)
En cours · Aller 0 - 0
- PalmeirasFluminense
En cours · Aller 2 - 1
Source et licence
Datos de «Copa Libertadores 2026» en Wikipedia, de sus editores y editoras, bajo licencia CC BY-SA 4.0. Voir Wikipedia (es). Licence : CC BY-SA 4.0.
Las llaves de eliminación no traen la fecha de cada partido; la referencia de actualización es la fecha de la revisión de la página.
Les écussons et noms des clubs sont des marques déposées de leurs titulaires et sont affichés uniquement pour identifier chaque club, sans modification (voir Images et marques). Lorsqu’il n’y a pas d’écusson, un monogramme aux couleurs du club est utilisé.
- Escudo de Universidad Católica, de Unknown (vector graphics by Jmmontalba), Public domain, Wikimedia Commons · Fiche du fichier · Marque déposée de son titulaire.