晴れ時々曇り
- 体感温度
- 17°
- 湿度
- 62 %
- 風
- 14 km/h SSO
- 今後1時間の降水確率
- 1 %
- 今後1時間の予想降水量
- 0 mm
- 今日
- 18° / 15°
今後24時間
現地のタイムゾーン、24時間表記- 17°1 %
- 18°2 %
- 17°2 %
- 17°2 %
- 17°2 %
- 16°1 %
- 15°1 %
- 15°0 %
- 15°0 %
- 15°0 %
- 14°0 %
- 14°0 %
24時間分を表で見る
1時間ごとの予報| 時刻 | 天候 | 気温 | 雨 | ミリメートル | 風 |
|---|
| 晴れ時々曇り | 17° | 1 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 18° | 2 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| 曇り | 17° | 2 % | 0 mm | 15 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 17° | 2 % | 0 mm | 14 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 17° | 2 % | 0 mm | 13 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 16° | 1 % | 0 mm | 10 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 15° | 1 % | 0 mm | 8 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 15° | 0 % | 0 mm | 7 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 15° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 快晴 | 14° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 快晴 | 14° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 快晴 | 14° | 0 % | 0 mm | 4 km/h |
|---|
| 快晴 | 13° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 快晴 | 13° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 快晴 | 13° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 13° | 0 % | 0 mm | 1 km/h |
|---|
| 快晴 | 13° | 0 % | 0 mm | 2 km/h |
|---|
| 快晴 | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 16° | 0 % | 0 mm | 3 km/h |
|---|
| 快晴 | 17° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
| 快晴 | 17° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 晴れ時々曇り | 18° | 0 % | 0 mm | 6 km/h |
|---|
| 快晴 | 18° | 0 % | 0 mm | 5 km/h |
|---|
今後7日間
8〜14日目を見る
各日の天候は、その24時間に予想される最も厳しい条件を示します。上部には現在の天候を表示しています。